Номера и цены 2019
В 2020 году наше туристическое агентство не осуществляет бронирование путевок в санаторий "Днепр".
Стоимость на одного человека в сутки на 2019 год.
В стоимость путевки входит: Проживание в номере. Лечебные процедуры (перечень санаторных услуг, входящих в стоимость путевки здесь>>>). 3-х разовое питание по системе "шведский стол". Культурно-досуговые мероприятия. Wi-Fi. Посещение бассейна/пляжа.
Корпус № 5
Фотографии корпуса № 5 по этой ссылке >>>
28.12- 10.01 | 11.01- 31.03 | 01.04- 30.04 | 01.05- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.09 | 16.09- 31.10 | 01.11- 27.12 | 28.12.19- 10.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус № 5 (см. фото>>>) | |||||||||
1-комн. 2-х местн. Север (см. фото>>>) | 2400 | 1600 | 1800 | 2200 | 3000 | 3400 | 2600 | 2100 | 2400 |
1-комн. 2-х местн. Юг (см. фото>>>) |
2650 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 | 3700 | 2800 | 2350 | 2650 |
2-комн. 2-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 3550 | 2450 | 2700 | 3500 | 4300 | 4950 | 3600 | 3150 | 3550 |
3-комн. 3-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 4250 | 2950 | 3250 | 4200 | 5150 | 5900 | 4500 | 3750 | 4250 |
Корпус № 5 - 5-й этаж
28.12- 10.01 | 11.01- 31.03 | 01.04- 30.04 | 01.05- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.09 | 16.09- 31.10 | 01.11- 27.12 | 28.12.19- 10.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 этаж | |||||||||
1-комн. 2-х местн. П/люкс (см. фото>>>) | 3950 | 2550 | 2700 | 3500 | 4300 | 5000 | 4100 | 3500 | 3950 |
2-комн. 2-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 5000 | 2950 | 3250 | 4200 | 5300 | 6000 | 4600 | 4500 | 5000 |
3-комн. 2-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 5700 | 3950 | 4250 | 5200 | 6150 | 8300 | 6050 | 5200 | 5700 |
Корпус № 2
Фотографии корпуса № 2 - здесь можно посмотреть фото корпуса № 2 >>>
28.12- 10.01 | 11.01- 31.03 | 01.04- 30.04 | 01.05- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.09 | 16.09- 31.10 | 01.11- 27.12 | 28.12.19- 10.01.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус № 2 (см. фото>>>) | |||||||||
1-комн. 2-местн. Стандарт Север (см. фото>>>) | 2350 | 3150 | 3550 | 2750 | 2250 | 3150 | |||
1-комн. 2-х местн. Стандарт Юг (см. фото>>>) | 2650 | 3350 | 3850 | 2950 | 2450 | 3250 | |||
2-комн. 2-х местн. Стандарт (см. фото>>>) | 3350 | 3950 | 4550 | 3550 | 3050 | 3750 | |||
2-комн. 2-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 3650 | 4450 | 5050 | 3800 | 3350 | 3750 |
Корус № 9
Фотографии корпуса № 9 - здесь можно посмотреть фото корпуса № 9 >>>
28.12- 10.01 | 11.01- 31.03 | 01.04- 30.04 | 01.05- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.09 | 16.09- 31.10 | 01.11- 27.12 | 28.12.18- 10.01.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус № 9 (см. фото>>>) | |||||||||
1-комн. 2-х местн. Стандарт (см. фото>>>) | 2650 | 3450 | 4000 | 3050 | |||||
2-комн. 2-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 3650 | 4550 | 5300 | 4050 | |||||
3-комн. 3-х местн. Люкс (см. фото>>>) | 4450 | 5550 | 6450 | 5200 |
Стоимость дополнительного места в любой категории номера составляет 80% от стоимости основного места
Стоимость путевки с условием проживания - один в номере, включает доплату за свободное место: в период с 16 июня по 30 сентября в размере 75% от стоимости стандартной путевки для данного номера; в остальные периоды в размере 40% стоимости стандартной путевки для данного номера.